Difference between revisions of "CNC guide"
(Tips en info uitgebreid) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Project | {{Project | ||
− | |State= | + | |Featured=No |
+ | |State=Stalled, Impossible | ||
|Members=Prodigity | |Members=Prodigity | ||
|Description=Ondersteunend materiaal ter gebruik van de CNC | |Description=Ondersteunend materiaal ter gebruik van de CNC | ||
}} | }} | ||
− | + | {{InfoBox | |
− | Het gebruik van de CNC valt onder eigen risico! Het is verboden de CNC te gebruiken als; je minderjarig bent, je middelen hebt gebruikt waarbij autorijden en/of het gebruik van zware machines afgeraden wordt of zelfs niet toegestaan, je moe en/of afgeleid bent, je deze guide niet gelezen hebt EN niet expliciet permissie heb gekregen om de CNC te mogen gebruiken. | + | |Type=alert |
+ | |Title=Nota | ||
+ | |Text=Sinds mei 2022 hebben we geen CNC meer ter beschikking in onze space. Voorlopig is deze info niet meer relevant.}} | ||
+ | {{InfoBox | ||
+ | |Type=alert | ||
+ | |Title=Disclaimer: | ||
+ | |Text=Het gebruik van de CNC valt onder eigen risico! Het is verboden de CNC te gebruiken als; je minderjarig bent, je middelen hebt gebruikt waarbij autorijden en/of het gebruik van zware machines afgeraden wordt of zelfs niet toegestaan, je moe en/of afgeleid bent, je deze guide niet gelezen hebt EN niet expliciet permissie heb gekregen om de CNC te mogen gebruiken.}} | ||
Je moet ten ALLE tijden als het apparaat actief is: | Je moet ten ALLE tijden als het apparaat actief is: | ||
*Oog- en oorbescherming dragen | *Oog- en oorbescherming dragen | ||
Line 12: | Line 19: | ||
*Iedereen op minimaal 2 meter afstand houden met uitzondering van volwassenen die oog- en oorbescherming dragen | *Iedereen op minimaal 2 meter afstand houden met uitzondering van volwassenen die oog- en oorbescherming dragen | ||
*Voldoende licht hebben, dus zorg dat de lamp boven de CNC aan staat | *Voldoende licht hebben, dus zorg dat de lamp boven de CNC aan staat | ||
− | + | '''Ben je niet in staat om je aan de regels te houden dan krijg je een CNC verbod!''' | |
− | + | '''Wil je gebruik maken van de CNC dan zal je bij het bestuur een verklaring moeten ondertekenen dat je de regels snapt en pas als Joshua je expliciet toestemming geeft mag je zelfstandig gebruik maken van de CNC.''' | |
− | + | == Wat heb ik aan deze guide? == | |
− | Deze guide dient als ondersteuning voor mensen die het CNC process al een keer doorlopen hebben samen met mij. | + | :Deze guide dient als ondersteuning voor mensen die het CNC process al een keer doorlopen hebben samen met mij. |
− | Aan de hand van gestelde vragen zal ik deze guide van tijd tot tijd aanpassen om alle informatie te verschaffen die je nodig hebt om uit de voeten te komen. | + | :Aan de hand van gestelde vragen zal ik deze guide van tijd tot tijd aanpassen om alle informatie te verschaffen die je nodig hebt om uit de voeten te komen. |
− | + | === Vaak voorkomende termen === | |
− | * | + | * '''Feed rate''' - Hoe snel je bitje door het materiaal gaat in de XY vlak. |
− | * | + | * '''Pass depth''' - Hoe diep je bitje gaat per pass; wil je 5mm materiaal verwijderen in de Z-as met een pass depth van 2.5 mm dan doet hij dat in 2 stappen. |
− | * | + | * '''Stepover''' - De hoeveelheid ruimte die het bitje tussen zijn routes in laat; des te groter de stepover, des te meer oneffenheden(scalloping) maar des te kleiner de stepover, des te meer tijd het kost. |
− | * | + | * '''Spindle speed''' - Hoe snel je bitje draait, meestal aangeduid in RPM (rotaties per minuut). |
− | * | + | * '''Plunge rate''' - Hoe snel je bitje in de Z-as beweegt. |
− | * | + | * '''Chip load''' - De hoeveelheid materiaal die je verwijdert per flute per rotatie. |
− | * | + | * '''Flute''' - Een tandje van je (end mill?) bit, meeste van onze bits hebben er 1 of 2. |
− | + | === Tips en info === | |
* Een goed begin punt voor je pass depth is om deze gelijk te stellen aan de helft van de diameter van je bitje. | * Een goed begin punt voor je pass depth is om deze gelijk te stellen aan de helft van de diameter van je bitje. | ||
* Om de juiste feed rate en spindle speed te kiezen check; http://www.pdsspindles.com/engineering-speeds | * Om de juiste feed rate en spindle speed te kiezen check; http://www.pdsspindles.com/engineering-speeds | ||
Line 42: | Line 49: | ||
* Kies een stepover ter grootte van 1/8e tot MAX 1/2e van de diameter van je bitje, kleiner kan maar de opgeleverde kwaliteit tot tijd verhouding loont zich dan niet echt meer.. | * Kies een stepover ter grootte van 1/8e tot MAX 1/2e van de diameter van je bitje, kleiner kan maar de opgeleverde kwaliteit tot tijd verhouding loont zich dan niet echt meer.. | ||
− | + | === Troubleshooting === | |
− | |||
*CNC wilt niet bewegen | *CNC wilt niet bewegen | ||
**Controleer of de noodstop op het apparaat *niet* ingeduwd is en dat de noodstop in software uit staat. | **Controleer of de noodstop op het apparaat *niet* ingeduwd is en dat de noodstop in software uit staat. | ||
Line 49: | Line 55: | ||
*Je MDF/hout plaat smeult/rookt | *Je MDF/hout plaat smeult/rookt | ||
**Je chip load is te laag; verhoog je feed rate of verlaag je spindle speed | **Je chip load is te laag; verhoog je feed rate of verlaag je spindle speed | ||
− | *De CNC kapt plots met bewegen in een of meerdere assen terwijl hij nog hoort te bewegen - Allereerst noodstop duwen! Dit kan meerdere oorzaken hebben; | + | *De CNC kapt plots met bewegen in een of meerdere assen terwijl hij nog hoort te bewegen - Allereerst '''noodstop''' duwen! Dit kan meerdere oorzaken hebben; |
**Je pass depth is te groot waardoor je de machine overbelast; probeer een lagere pass depth | **Je pass depth is te groot waardoor je de machine overbelast; probeer een lagere pass depth | ||
**Je feed rate is te groot waardoor je de machine overbelast; verlaag je feed rate en verlaag je spindle speed met dezelfde percentage | **Je feed rate is te groot waardoor je de machine overbelast; verlaag je feed rate en verlaag je spindle speed met dezelfde percentage | ||
**De Y-as heeft een offset tussen de linker en rechter schroef gekregen en moet opnieuw gecalibreerd worden. | **De Y-as heeft een offset tussen de linker en rechter schroef gekregen en moet opnieuw gecalibreerd worden. | ||
− | *De CNC boort door het bed heen - Allereerst noodstop duwen en zet dan spindle uit! | + | *De CNC boort door het bed heen - Allereerst '''noodstop''' duwen en zet dan spindle uit! |
+ | |||
+ | The CNC is connected to fuse group [[Fuse group::B]]. | ||
+ | [[Category:Tools]] |
Latest revision as of 20:53, 11 May 2022
Project: CNC guide | |
---|---|
Featured: | No |
State | Stalled, Impossible |
Members | Prodigity |
GitHub | No GitHub project defined. Add your project here. |
Description | Ondersteunend materiaal ter gebruik van de CNC |
Picture | |
No project picture! Fill in form Picture or Upload a jpeg here |
Nota
Sinds mei 2022 hebben we geen CNC meer ter beschikking in onze space. Voorlopig is deze info niet meer relevant.
Disclaimer:
Het gebruik van de CNC valt onder eigen risico! Het is verboden de CNC te gebruiken als; je minderjarig bent, je middelen hebt gebruikt waarbij autorijden en/of het gebruik van zware machines afgeraden wordt of zelfs niet toegestaan, je moe en/of afgeleid bent, je deze guide niet gelezen hebt EN niet expliciet permissie heb gekregen om de CNC te mogen gebruiken.
Je moet ten ALLE tijden als het apparaat actief is:
- Oog- en oorbescherming dragen
- Vrije pad naar en rondom de CNC hebben
- Binnen 3 meter van de CNC blijven!
- Iedereen op minimaal 2 meter afstand houden met uitzondering van volwassenen die oog- en oorbescherming dragen
- Voldoende licht hebben, dus zorg dat de lamp boven de CNC aan staat
Ben je niet in staat om je aan de regels te houden dan krijg je een CNC verbod! Wil je gebruik maken van de CNC dan zal je bij het bestuur een verklaring moeten ondertekenen dat je de regels snapt en pas als Joshua je expliciet toestemming geeft mag je zelfstandig gebruik maken van de CNC.
Contents
Wat heb ik aan deze guide?
- Deze guide dient als ondersteuning voor mensen die het CNC process al een keer doorlopen hebben samen met mij.
- Aan de hand van gestelde vragen zal ik deze guide van tijd tot tijd aanpassen om alle informatie te verschaffen die je nodig hebt om uit de voeten te komen.
Vaak voorkomende termen
- Feed rate - Hoe snel je bitje door het materiaal gaat in de XY vlak.
- Pass depth - Hoe diep je bitje gaat per pass; wil je 5mm materiaal verwijderen in de Z-as met een pass depth van 2.5 mm dan doet hij dat in 2 stappen.
- Stepover - De hoeveelheid ruimte die het bitje tussen zijn routes in laat; des te groter de stepover, des te meer oneffenheden(scalloping) maar des te kleiner de stepover, des te meer tijd het kost.
- Spindle speed - Hoe snel je bitje draait, meestal aangeduid in RPM (rotaties per minuut).
- Plunge rate - Hoe snel je bitje in de Z-as beweegt.
- Chip load - De hoeveelheid materiaal die je verwijdert per flute per rotatie.
- Flute - Een tandje van je (end mill?) bit, meeste van onze bits hebben er 1 of 2.
Tips en info
- Een goed begin punt voor je pass depth is om deze gelijk te stellen aan de helft van de diameter van je bitje.
- Om de juiste feed rate en spindle speed te kiezen check; http://www.pdsspindles.com/engineering-speeds
- De spindle snelheid wordt aangegeven in percentages van 20000RPM.
- Kies de bovenkant van je materiaal als Z = 0, dat levert minder ramp scenario's op.
- Voer altijd sanity checks uit voordat je begint:
- Als ik x cm diep wil boren, dan moet het bitje minstens x cm uit de spindle steken!
- Staat de lucht pomp aan?
- Heb ik de oorsprong (x,y,z = 0,0,0) ingesteld?
- Als ik handmatig de kop zwevend boven het materiaal naar de uitersten hoeken van mijn werkstuk beweeg kom ik dan ergens in de knoop?
- Zorg dat het materiaal wat je wilt gaan frezen goed vast zit! Ducttape werkt niet, schroef de plaat vast aan de dikke plaat die op de CNC ligt.
- Met een constante stepover zorgt een groter bitje voor minder scalopping (dus betere kwaliteit voor dezelfde hoeveelheid tijd)
- Kies een stepover ter grootte van 1/8e tot MAX 1/2e van de diameter van je bitje, kleiner kan maar de opgeleverde kwaliteit tot tijd verhouding loont zich dan niet echt meer..
Troubleshooting
- CNC wilt niet bewegen
- Controleer of de noodstop op het apparaat *niet* ingeduwd is en dat de noodstop in software uit staat.
- De X,Y,Z-assen hebben allen aan ÉÉN zijde een stopknop zitten, je zult in software de waarschuwing moeten overbruggen en vervolgens UITERST VOORZICHTIG de kop weg moeten bewegen van waar hij is vast gelopen met de handmatige controls in de software. Zorg dat je hierbij goed oplet want je hebt hierbij de potentie om het apparaat te slopen!
- Je MDF/hout plaat smeult/rookt
- Je chip load is te laag; verhoog je feed rate of verlaag je spindle speed
- De CNC kapt plots met bewegen in een of meerdere assen terwijl hij nog hoort te bewegen - Allereerst noodstop duwen! Dit kan meerdere oorzaken hebben;
- Je pass depth is te groot waardoor je de machine overbelast; probeer een lagere pass depth
- Je feed rate is te groot waardoor je de machine overbelast; verlaag je feed rate en verlaag je spindle speed met dezelfde percentage
- De Y-as heeft een offset tussen de linker en rechter schroef gekregen en moet opnieuw gecalibreerd worden.
- De CNC boort door het bed heen - Allereerst noodstop duwen en zet dan spindle uit!
The CNC is connected to fuse group B.