Difference between revisions of "Draaideur"
m (set project picture) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Project | {{Project | ||
− | |State= | + | |State=Completed |
|Members=Prodigity | |Members=Prodigity | ||
|Description=DraaiDraaiDraaideur | |Description=DraaiDraaiDraaideur | ||
+ | |Picture=Figure3.png | ||
}} | }} | ||
<sub>Prodigity, ik wil je niet het gras voor de voeten maaien, maar dit moet even omdat de tijd wel begint te dringen...</sub> | <sub>Prodigity, ik wil je niet het gras voor de voeten maaien, maar dit moet even omdat de tijd wel begint te dringen...</sub> | ||
Line 23: | Line 24: | ||
'''Draaideur counter''' | '''Draaideur counter''' | ||
− | Een led matrix display (xopr?) die bijhoudt hoe vaak de draaideur een volledige cirkel heeft gemaakt. | + | Een [[DE-DP14116|led matrix display]] (xopr?) die bijhoudt hoe vaak de draaideur een volledige cirkel heeft gemaakt. |
Line 48: | Line 49: | ||
(Hetzelfde als hierboven) | (Hetzelfde als hierboven) | ||
− | '''Non | + | ---- |
+ | |||
+ | '''Non electric showcase''' | ||
− | * Een weergave waaruit blijkt waar hackerspaces in het algemeen en ACKspace in het bijzonder, voor staat en wat we doen. We zijn geen computercriminelen, maar bouwen wel nieuwe toepassingen voor bestaande objecten. Ook is het handig om aan te | + | * Een weergave waaruit blijkt waar hackerspaces in het algemeen en ACKspace in het bijzonder, voor staat en wat we doen. We zijn geen computercriminelen, maar bouwen wel nieuwe toepassingen voor bestaande objecten. Ook is het handig om aan te geven waar we ergens binnen het Carbon6 gebouw te vinden zijn zodat mensen geïnteresseerd raken en binnenlopen. Te denken valt bijvoorbeeld aan poppetjes gemaakt van electronica: |
− | + | <gallery> | |
− | + | File:figure1.png | |
− | + | File:figure2.png | |
− | + | File:figure3.png | |
+ | File:figure4.png | ||
+ | </gallery> |
Latest revision as of 16:52, 22 September 2016
Project: Draaideur | |
---|---|
Featured: | |
State | Completed |
Members | Prodigity |
GitHub | No GitHub project defined. Add your project here. |
Description | DraaiDraaiDraaideur |
Picture | |
Prodigity, ik wil je niet het gras voor de voeten maaien, maar dit moet even omdat de tijd wel begint te dringen...
Geen probleem Eagle, ben juist blij dat je het hebt opgepakt want dit had al veel eerder moeten gebeuren cheers :)
In de hoofdkern zit een draaideur met daarin 2 displays.
In de maand februari krijgen we deze displays om dingen in te kunnen zetten zodat we ons kunnen promoten in het gebouw.
Hier kunnen we dus plaatsen wat we willen, echter dient er met het volgende rekening gehouden te worden:
- Er is slechts beperkte ruimte in de breedte beschikbaar
- Je kunt in de hoogte gaan tot ong 170 cm
- Er kan vrijwel niets in dat stroom heeft, mits op batterijen die dus een maand mee gaan (lees UPS batterij voor ledjes :) )
- Er staat 20~24 vac op de lampen, kunnen we aftappen mits we het goed / veilig wegwerken en niet te veel stroom trekken.
Laat je ideeën de vrije loop en plaats ze hier. Heb je iets kant en klaar dat je wilt stallen, Plaats een foto/beschrijving/url en we nemen het mee.
Draaideur counter
Een led matrix display (xopr?) die bijhoudt hoe vaak de draaideur een volledige cirkel heeft gemaakt.
Need to have:
- Display: Hoe vaak heeft de deur in totaal gedraaid
(Arduino + magneet + reed switch of arduino + ir led + photoresistor)
Want to have:
- Display: Hoe vaak heeft de deur die dag gedraaid
(Bovenstaande + rtc (of met de aanname dat de lichten iedere avond in de draaideur worden uitgezet))
Nice to have:
- Display: Hoe vaak draait de deur gemiddeld per uur / dag / minuut (?)
(Hetzelfde als hierboven)
Non electric showcase
- Een weergave waaruit blijkt waar hackerspaces in het algemeen en ACKspace in het bijzonder, voor staat en wat we doen. We zijn geen computercriminelen, maar bouwen wel nieuwe toepassingen voor bestaande objecten. Ook is het handig om aan te geven waar we ergens binnen het Carbon6 gebouw te vinden zijn zodat mensen geïnteresseerd raken en binnenlopen. Te denken valt bijvoorbeeld aan poppetjes gemaakt van electronica: