Difference between revisions of "Cursus basis elektronica"
Coolepascal (talk | contribs) |
m (fixed uppercase) |
||
(14 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Project | {{Project | ||
− | |State= | + | |State=Completed |
− | |Members= | + | |Members=Coolepascal, eracoon, Vicarious, LuckY, PsychiC, Prodigity |
|Description=Workshop basale elektronica | |Description=Workshop basale elektronica | ||
}} | }} | ||
− | + | Wekelijks START : 05-April 19:00 | |
− | |||
− | |||
− | + | Mee te nemen : | |
+ | Schijfblok | ||
+ | Schrijfgerei | ||
+ | Wetenschappelijke rekenmachine | ||
+ | Laptop is NIET nodig (en onwenselijk ivm plaats) | ||
− | + | <br> Wat is de wet van Ohm, waarom boeit dat ? Wat doet een spoel en wat een condensator? Hoe werkt een transistor en wat kan je er mee? | |
− | |||
− | *Even wat notes voor mezelf, maar iedereen mag er wat aan toevoegen hoor | + | Deze workshop is een praktische manier om deze dingen duidelijk te maken aan de knutselaars die er nog niet zo heel bekend mee zijn. |
− | ** | + | |
− | + | Geintereseerden graag hier bijvoegen welke onderwerpen nog meer besproken moeten worden. Ook graag je naam bij Members toevoegen, we doen het immers samen ! | |
− | ** praktijkproefjes met regelbare voeding, weerstanden en meetinstrumenten (Volt en Ampere) | + | |
− | ** Condensatoren werking, functie toepassing eenheid, berekeningen, praktijkproefjes | + | *Even wat notes voor mezelf, maar iedereen mag er wat aan toevoegen hoor |
− | ** Spoelen werking functie toepassing | + | **Elektriciteit wat is dat ?, stroomkring stroomrichting, elektronenstroom (!), isolatoren,geleiders,halfgeleiders |
− | ** Combinatie L,R, C | + | **spanning,stroom en vermogen, De wet van Ohm |
− | ** Diode, werking eigenschappen, alineariteit, karakterestiek bepalen middels praktijkproef | + | **praktijkproefjes met regelbare voeding, weerstanden en meetinstrumenten (Volt en Ampere) |
− | ** ZenerDiode karakterestiek bepalen middels praktijkproef, werking, toepassing aantonen. | + | **Condensatoren werking, functie toepassing eenheid, berekeningen, praktijkproefjes |
− | ** Capaciteits diode, werking uitleggen, toepassing bespreken. | + | **Spoelen werking functie toepassing |
− | ** Transistor | + | **Combinatie L,R, C |
− | + | **Diode, werking eigenschappen, alineariteit, karakterestiek bepalen middels praktijkproef | |
− | ** Transistor praktijkproef,versterking aantonen schakelen met een of meerdere transistoren. | + | **ZenerDiode karakterestiek bepalen middels praktijkproef, werking, toepassing aantonen. |
− | ** Transistor geluidssignalen versterken, klasse A, AB, C instelling, hoe te berekenen | + | **Capaciteits diode, werking uitleggen, toepassing bespreken. |
− | ** Schema's leren begrijpen, schema's leren ontwerpen | + | **Transistor NPN en PNP princype bespreken, andere types komen in een later stadium. Eigenschappen bepalen adv datasheet |
− | En natuurlijk veel experimenteren en knutselen !!! | + | **Transistor praktijkproef,versterking aantonen schakelen met een of meerdere transistoren. |
+ | **Transistor geluidssignalen versterken, klasse A, AB, C instelling, hoe te berekenen | ||
+ | **Schema's leren begrijpen, schema's leren ontwerpen, component keuze, datasheets gebruiken. | ||
+ | **Een netvoeding ontwerpen en bouwen. | ||
+ | **Andere halfgeleiders, FETs IC's. | ||
+ | **OpAmps, werking toepassingen, diverse bijzondere schakelingen met OpAmp's | ||
+ | |||
+ | En natuurlijk veel experimenteren en knutselen !!! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zie ook de [[Elektronica]] pagina. |
Latest revision as of 15:46, 12 October 2016
Project: Cursus basis elektronica | |
---|---|
Featured: | |
State | Completed |
Members | Coolepascal, eracoon, Vicarious, LuckY, PsychiC, Prodigity |
GitHub | No GitHub project defined. Add your project here. |
Description | Workshop basale elektronica |
Picture | |
No project picture! Fill in form Picture or Upload a jpeg here |
Wekelijks START : 05-April 19:00
Mee te nemen : Schijfblok Schrijfgerei Wetenschappelijke rekenmachine Laptop is NIET nodig (en onwenselijk ivm plaats)
Wat is de wet van Ohm, waarom boeit dat ? Wat doet een spoel en wat een condensator? Hoe werkt een transistor en wat kan je er mee?
Deze workshop is een praktische manier om deze dingen duidelijk te maken aan de knutselaars die er nog niet zo heel bekend mee zijn.
Geintereseerden graag hier bijvoegen welke onderwerpen nog meer besproken moeten worden. Ook graag je naam bij Members toevoegen, we doen het immers samen !
- Even wat notes voor mezelf, maar iedereen mag er wat aan toevoegen hoor
- Elektriciteit wat is dat ?, stroomkring stroomrichting, elektronenstroom (!), isolatoren,geleiders,halfgeleiders
- spanning,stroom en vermogen, De wet van Ohm
- praktijkproefjes met regelbare voeding, weerstanden en meetinstrumenten (Volt en Ampere)
- Condensatoren werking, functie toepassing eenheid, berekeningen, praktijkproefjes
- Spoelen werking functie toepassing
- Combinatie L,R, C
- Diode, werking eigenschappen, alineariteit, karakterestiek bepalen middels praktijkproef
- ZenerDiode karakterestiek bepalen middels praktijkproef, werking, toepassing aantonen.
- Capaciteits diode, werking uitleggen, toepassing bespreken.
- Transistor NPN en PNP princype bespreken, andere types komen in een later stadium. Eigenschappen bepalen adv datasheet
- Transistor praktijkproef,versterking aantonen schakelen met een of meerdere transistoren.
- Transistor geluidssignalen versterken, klasse A, AB, C instelling, hoe te berekenen
- Schema's leren begrijpen, schema's leren ontwerpen, component keuze, datasheets gebruiken.
- Een netvoeding ontwerpen en bouwen.
- Andere halfgeleiders, FETs IC's.
- OpAmps, werking toepassingen, diverse bijzondere schakelingen met OpAmp's
En natuurlijk veel experimenteren en knutselen !!!
Zie ook de Elektronica pagina.